Fullspäckad Europakväll - två svenska lag
Efter tisdagens och onsdagens Champions League-fotboll är det som vanligt dags för Europa League och Europa Conference League att ta plats på torsdagskvällen. Vi har massor av spännande matcher över hela Europa - och dessutom två svenska lag i spel.
I Europa League tar Malmö FF emot Panathinaikos, medan BK Häcken gästas av Strasbourg i Conference League. Men som sagt - huvudfokus ligger på Eleda Stadion i Malmö, där ett pressat MFF kliver ut på jakt efter säsongens första trepoängare i Europa.
Efter tre spelade matcher står Malmö på bara en poäng, och laget behöver en seger för att hålla liv i hoppet om avancemang. Det blir ingen lätt uppgift mot grekerna - men heller ingen omöjlig. Får MFF fart på sitt spel och hittar rätt offensivt, finns alla möjligheter att ta ett positivt resultat.
Fakta inför Malmö FF - Panathinaikos Europa League
När spelas Malmö FF - Panathinaikos?
Torsdag 6 november 2025, kl 18:45.
Var spelas matchen?
Eleda Stadion, Malmö, Sverige.
Var sänds matchen?
Disney+
Odds inför Malmö FF - Panathinaikos
Vi har spanat in oddsen inför matchen hos spelbolaget BetMGM, som bjuder på flera intressanta val för torsdagskvällens drabbning.
Malmö FF - Panathinaikos odds Europa League
Malmö FF
2.65
Oavgjort
3.35
Panathinaikos
2.50
Över 2.5 mål
2.06
Under 2.5 mål
1.75
Båda lagen gör mål
1.81
Båda lagen gör inte mål
1.92
Malmö FF över 1.5 mål
2.55
Panathinaikos över 1.5 mål
2.48
Malmö vinner och båda lagen gör mål
4.80
Panathinaikos vinner och båda lagen gör mål
4.50
Mål i båda halvlekarna
1.77
Som vi kan se är det väldigt jämna odds som BetMGM har framme i skrivande stund - det skiljer faktiskt knappt någonting mellan lagen. Malmö FF står på 2.65 gånger pengarna, medan Panathinaikos står på 2.50 och oavgjort ger 3.25.
Kan det vara dags för Malmös första seger i Europa? Mycket talar för att det blir en tajt match, men hemmastödet på Eleda Stadion kan mycket väl bli avgörande.
Andra intressanta val kan vara "båda lagen gör mål" eller överspelet på över 2.5 mål - faktum är att Malmös matcher har innehållit minst tre mål i två av tre hittills, medan Panathinaikos har haft målglada matcher i samtliga tre. Kanske får vi se en målrik tillställning även den här gången? Över 2.5 mål i matchen ger just nu hela 2.06 gånger pengarna.
Tabellställning i Europa League inför omgång 4
| # | LAG | M | V | O | F | MÅL | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midtjylland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2. | Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 3. | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 4. | Din. Zagreb | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 5. | Plzen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 6. | Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 7. | Ferencvaros | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 8. | Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 9. | Celta Vigo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 10. | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 11. | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 12. | G.A. Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 13. | Young Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | |
| 14. | Fenerbahce | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 15. | FC Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | |
| 16. | Betis | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 17. | Nottingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 18. | Bologna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 19. | Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 20. | PAOK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 21. | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 22. | Panathinaikos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 23. | Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 24. | Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 25. | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 26. | Ludogorets | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 27. | Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 28. | FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 29. | Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 30. | Crvena zvezda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| 31. | Malmö FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 32. | M. Tel Aviv | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | |
| 33. | Nice | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | |
| 34. | Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| 35. | Utrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | |
| 36. | Rangers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
