Eurovision Song Contest 2025 - 26 länder gör upp
Efter två semifinaler under veckan är alla finalister klara. Från början deltog 37 länder, men nu återstår alltså 26 bidrag som gör upp om vinsten, och för första gången sedan 2014 har dessutom alla fem nordiska länder kvalat in till finalen.
Eurovision odds 2025
Nedan följer en komplett sammanställning av oddsen för alla 26 finalbidrag. Här hittar du vinnarodds, samt spel på Topp 3, Topp 5, Topp 10 och Topp 15. Odds från BetMGM.
Land | Vinnare | Bästa 3 | Bästa 5 | Bästa 10 | Bästa 15 |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | 1.80 | 1.15 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
Österrike | 4.00 | 1.40 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
Frankrike | 11.00 | 2.50 | 1.40 | 1.03 | 1.03 |
Nederländerna | 13.00 | 2.75 | 1.60 | 1.03 | 1.03 |
Finland | 17.00 | 3.25 | 2.00 | 1.13 | 1.08 |
Estland | 21.00 | 4.50 | 2.25 | 1.15 | 1.08 |
Israel | 21.00 | 5.00 | 2.75 | 1.20 | 1.10 |
Schweiz | 26.00 | 6.50 | 3.50 | 1.25 | 1.10 |
Albanien | 34.00 | 8.00 | 4.50 | 1.40 | 1.20 |
Malta | 67.00 | 9.00 | 6.00 | 2.25 | 1.25 |
Italien | 101.0 | 11.00 | 7.50 | 2.25 | 1.25 |
Storbritannien | 101.0 | 15.00 | 11.00 | 4.35 | 1.75 |
Ukraina | 101.0 | 11.00 | 6.00 | 2.25 | 1.25 |
Danmark | 151.0 | 21.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 |
Grekland | 151.0 | 21.00 | 15.00 | 5.00 | 1.91 |
Lettland | 151.0 | 21.00 | 15.00 | 6.00 | 2.25 |
Luxemburg | 151.0 | 21.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 |
Polen | 151.0 | 21.00 | 11.00 | 4.35 | 1.75 |
Tyskland | 151.0 | 15.00 | 11.00 | 5.00 | 1.75 |
Litauen | 176.0 | 21.00 | 15.00 | 6.00 | 2.25 |
Spanien | 176.0 | 26.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 |
Armenien | 201.0 | 34.00 | 21.00 | 7.50 | 3.00 |
Island | 201.0 | 34.00 | 21.00 | 7.50 | 3.00 |
Norge | 201.0 | 34.00 | 21.00 | 7.50 | 3.00 |
Portugal | 201.0 | 34.00 | 21.00 | 7.50 | 3.00 |
San Marino | 201.0 | 34.00 | 21.00 | 7.50 | 2.75 |
Oddsboost på kaj i eurovision
Snart är det dags för den stora finalen av Eurovision Song Contest 2025 - och spänningen stiger. Årets tävling hålls i Basel, Schweiz, och Sverige är fortsatt storfavorit hos ...
Sverige - KAJ med ”Bara bada bastu”
Sverige representeras i år av den finlandssvenska humorkvartetten KAJ, med bidraget ”Bara bada bastu” - ett unikt och humoristiskt inslag som lyckats charma både jurygrupper och publik.
Sverige är enligt oddsen storfavorit att vinna hela tävlingen, och mycket pekar på att KAJ har goda chanser att ta hem Sveriges åttonde Eurovision-seger
KAJ går dessutom ut sent i startfältet - som nummer 23 av 26 - vilket ofta är en fördel när rösterna ska sättas.
Fakta om Eurovision
När sänds Eurovision-finalen?
🗓️ Lördag 17 maj
🕘 Klockan 21.00
📺 SVT 1 och SVT Play
Var hålls finalen?
Årets upplaga av Eurovision hålls i Basel, Schweiz, efter att Nemo tog hem segern 2024 med bidraget "The Code" i Malmö.
Finalen äger rum i St. Jakobshalle - en arena som tidigare bland annat varit hem åt stora konserter och internationella sportevenemang.