Spelschema Djurgården 2025
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 0-1 | ![]() | Lör 29 mars, 15:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 0-1 | ![]() | Lör 5 apr, 15:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 2-0 | ![]() | Sön 13 april, 14:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 0-0 | ![]() | Mån 21 apr, 14:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 1-0 | ![]() | Tor 24 apr, 19:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 0-1 | ![]() | Tor 29 maj, 18:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 1-1 | ![]() | Sön 4 maj, 14:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 1-2 | ![]() | Mån 12 maj, 19:10 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 1-3 | ![]() | Tor 15 maj, 19:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 4-0 | ![]() | Mån 19 maj, 19:10 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 1-1 | ![]() | Sön 25 maj, 16:30 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | 1-0 | ![]() | Sön 1 jun, 14:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Mån 30 jun, 19:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 6 jul, 16:30 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 13 jul, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 20 jul, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 27 jul, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 3 aug, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 10 aug, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 17 aug, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 24 aug, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 31 aug, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 14 sep, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 21 sep, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 28 sep, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 5 okt, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 19 okt, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 26 okt, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 2 nov, 00:00 |
Hemmalag | Resultat | Bortalag | Datum & Tid |
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Sön 9 nov, 00:00 |
Djurgården odds inför Allsvenskan 2025
Djurgården odds 2025
Djurgården spelartrupp 2025
Målvakter
🧤 #30 Malkolm Nilsson
🧤 #35 Jacob Rinne
🧤 #40 Max Croon
Backar
🛡️ #2 Piotr Johansson
🛡️ #3 Marcus Danielson
🛡️ #4 Jacob Une Larsson
🛡️ #5 Miro Tenho
🛡️ #12 Theo Bergvall
🛡️ #18 Adam Ståhl
🛡️ #19 Viktor Bergh
🛡️ #21 Mikael Marqués
🛡️ #24 Frank Odhiambo
🛡️ #27 Keita Kosugi
🛡️ #36 Alieu Atlee Manneh
Mittfältare
⚽ #6 Rasmus Schüller
⚽ #8 Albin Ekdal
⚽ #13 Daniel Stensson
⚽ #14 Hampus Finndell
⚽ #22 Patric Åslund
⚽ #31 Rasmus Nehrman
⚽ #32 Isak Alemayehu
⚽ #33 Matias Siltanen
Forwards
🎯 #11 Deniz Hümmet
🎯 #15 Oskar Fallenius
🎯 #16 Tobias Gulliksen
🎯 #20 Tokmac Nguen
🎯 #23 Nino Žugelj
🎯 #25 Kalipha Jawla
🎯 #26 August Priske
🎯 #29 Santeri Haarala
Djurgården laginformation
Djurgården poängställning i Allsvenskan
# | Lag | M | V | O | F | Mål | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
13 | 9 | 3 | 1 | 27:11 | 30 | |
2. |
![]() |
13 | 8 | 3 | 2 | 23:9 | 27 | |
3. |
![]() |
13 | 7 | 5 | 1 | 18:12 | 26 | |
4. |
![]() |
12 | 8 | 1 | 3 | 25:15 | 25 | |
5. |
![]() |
13 | 6 | 4 | 3 | 19:10 | 22 | |
6. |
![]() |
12 | 6 | 1 | 5 | 16:16 | 19 | |
7. |
![]() |
12 | 4 | 6 | 2 | 15:10 | 18 | |
8. |
![]() |
12 | 4 | 3 | 5 | 17:21 | 15 | |
9. |
![]() |
12 | 4 | 3 | 5 | 8:14 | 15 | |
10. |
![]() |
12 | 4 | 2 | 6 | 20:23 | 14 | |
11. |
![]() |
12 | 4 | 1 | 7 | 17:22 | 13 | |
12. |
![]() |
12 | 4 | 1 | 7 | 11:25 | 13 | |
13. |
![]() |
12 | 3 | 3 | 6 | 17:20 | 12 | |
14. |
![]() |
12 | 3 | 2 | 7 | 10:16 | 11 | |
15. |
![]() |
12 | 3 | 1 | 8 | 13:19 | 10 | |
16. |
![]() |
12 | 0 | 3 | 9 | 11:24 | 3 |
Djurgården transfers 2025
🟢 Spelare in
Datum | Spelare | Från |
---|---|---|
2025-03-25 | Filip Manojlovic | FK Borac Banja Luka |
2025-03-25 | Zakaria Sawo | Aris Limassol FC |
2025-02-05 | Nino Zugelj | FK Bodö/Glimt |
2025-02-01 | Mikael Marqués | Västerås SK |
2025-01-23 | Matias Siltanen | Kuopion Palloseura |
2025-01-15 | Hampus Finndell | Viking FK |
🔴 Spelare ut
Datum | Spelare | Till |
---|---|---|
2025-03-27 | Kalipha Jawla | Östersunds FK |
2025-03-14 | Frank Odhiambo | IF Karlstad Fotboll |
2025-03-08 | Deniz Hümmet | Gamba Osaka |
2025-02-21 | Oscar Jansson | BK Häcken |
2025-02-21 | Haris Radetinac | Åtvidabergs FF |
2025-02-19 | Peter Therkildsen | Widzew Lodz |
2025-02-19 | Gideon Granström | Östersunds FK |
2025-02-18 | Magnus Eriksson | FC Stockholm |
2025-02-13 | Gustav Wikheim | FC Nordsjälland |
2025-01-21 | Besard Sabovic | Austin FC |